EXECUTIVE LIST
Presidents Package
5,000 records – $1,650 save 100
10,000 records – $3,400 save 100
20,000 records – $6,900 save 100
50,000 records – $17,300 save 200
100,000 records – $34,500 save 500
CEO Package
5,000 records – $1,650 save 100
10,000 records – $3,400 save 100
20,000 records – $6,900 save 100
50,000 records – $17,300 save 200
Managers Package
5,000 records – $1,650 save 100
10,000 records – $3,400 save 100
20,000 records – $6,900 save 100
30,000 records – $10,300 save 200
50,000 recordds – $17,200 save 200
IT Managers Package
1,000 records – $350
5,000 records – $1,650 save 100
10,000 records – $3,400 save 100
Marketing Executives Package
1,000 records – $350
5,000 recordds – $1,650 save 100
Executive Directors Package
5,000 records – $1,650 save 100
10,000 records – $3,400 save 100
|
PROFESSIONAL LIST
Accountants Package
1,000 records – $350
5,000 records– $1,650 save 100
10,000 records – $3,400 save 100
Physicians Package
5,000 records – $1,650 save 100
10,000 records – $3,400 save 100
50,000 records – $17,200 save 200
100,000 records – $34,500 save 500
Dentists Package
1,000 records – $350
5,000 records – 1,650 save 100
10,000 records – $3,400 save 100
20,000 records – $6,850 save 150
50,000 records – $17,200 save 200
100,000 records – $34,650 save 350
Principals Package
5,000 records – $1,650 save 100
1,0000 records – $3,400 save 100
Religious Leaders Package
1,000 records – $350 |